<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../_Babel/reunions_01.xsl"?>

<Document>
	<MetaDatas Nom_fichier="info_semaine.xml" Date-création="" Date-modification="" Mots-clés="info_semaine" Auteur=""/>
	<Titre></Titre>
	<Sous-titre></Sous-titre>
	<Sujet></Sujet>	
	
	<Article>

	<Paragraphe>
		<s>Retrouvez à la rubrique "ACTUALITÉS"</s> :
		<br/>
		- Jours TAOPM et RTT - Négocier et trouver un terrain d'entente.
		<image SRC="../_images/telecharger3.jpg" HREF="divers/2011_12_02_tract_rtt_2012.pdf" ID="info07" STYLE="position:relative; width:18px; height:18px; cursor:pointer;" TITLE="voir le document pdf"></image>
		<br/>
	</Paragraphe>

	<Paragraphe ALIGNEMENT="center">
		<image>Logo_unsa_cgc.jpg</image>
	</Paragraphe>
	
	<Paragraphe> <s>Retrouvez à la rubrique "ÉLECTIONS"</s> :
		<br/>
		- Retrouvez toutes les professions de foi UNSA-Défense-CGC à la rubrique "Elections" - Bonne lecture.
		<br/>
		- Résultats UNSA - Défense - CGC au CTM.
		<image SRC="../_images/telecharger3.jpg" HREF="elections/2011_10_20_resultats_ctm.pdf" ID="info16" STYLE="position:relative; width:18px; height:18px; cursor:pointer;" TITLE="voir le document pdf"></image>
		<br/>
	</Paragraphe>

	<Paragraphe> <s>Retrouvez à la rubrique "RÉUNIONS"</s> :
		<br/>
		- Taux d’avancement OE/CED/TSO 2012 et 2013 - 13% et quelques mesures catégorielles. Ça sent les fonds de tiroirs…
		<image SRC="../_images/telecharger3.jpg" HREF="reunions/2011_12_05_tx_avancmt_oe_ce_tso_2012_2013.pdf" ID="info17" STYLE="position:relative; width:18px; height:18px; cursor:pointer;" TITLE="voir le document pdf"></image>
		<br/>
	</Paragraphe>

	<Paragraphe> <s>Retrouvez à la rubrique "GAZETTE"</s> :
		<br/>
		- Gazette Info en totalité - Décembre 2011
		<image SRC="../_images/telecharger3.jpg" HREF="gazette/2011_12_gazette.pdf" ID="info20" STYLE="position:relative; width:18px; height:18px; cursor:pointer;" TITLE="voir le document pdf"></image>
		<br/>
	</Paragraphe>



	</Article>
	
<brlarge/><brlarge/><brlarge/><brlarge/>

</Document>
